| מק׳ | מס׳ | נהג | קבוצה | זמן / פער | הקפות |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | קימי אנטונלי ANT | מרצדס | 1:32.797 | 13 |
| 2 | 16 | שארל לקלר LEC | פרארי | +0.166 | – |
| 3 | 81 | אוסקר פיאסטרי PIA | מקלארן | +0.189 | – |
| 4 | 1 | לנדו נוריס NOR | מקלארן | +0.236 | – |
| 5 | 3 | מקס ורסטאפן VER | רד בול | +0.375 | – |
| 6 | 63 | ג'ורג' ראסל RUS | מרצדס | +0.702 | – |
| 7 | 30 | ליאם לוסון LAW | רד בול | +1.105 | – |
| 8 | 27 | ניקו הולקנברג HUL | אאודי | +1.136 | – |
| 9 | 44 | לואיס המילטון HAM | פרארי | +1.487 | 5 |
| 10 | 5 | גבריאל בורטולטו BOR | אאודי | +1.491 | – |
| 11 | 43 | פרנקו קולפינטו COL | אלפין | +1.549 | – |
| 12 | 31 | אסטבן אוקון OCO | האס | +1.633 | – |
| 13 | 87 | אוליבר בירמן BEA | האס | +1.684 | – |
| 14 | 41 | ארוויד לינדבלאד LIN | רייסינג בולס | +1.708 | 7 |
| 15 | 22 | יוקי צונודה TSU | רייסינג בולס | +1.768 | – |
| 16 | 10 | פייר גאסלי GAS | אלפין | +2.174 | – |
| 17 | 14 | פרננדו אלונסו ALO | אסטון מרטין | +2.223 | – |
| 18 | 55 | קרלוס סיינס SAI | וויליאמס | +2.667 | – |
| 19 | 18 | לאנס סטרול STR | אסטון מרטין | +2.773 | – |
| 20 | 11 | סרחיו פרס PER | קדילק | +3.644 | – |
| 21 | 77 | ולטרי בוטאס BOT | קדילק | +3.873 | – |
| 22 | 23 | אלכס אלבון ALB | וויליאמס | ללא זמן | 2 |
בשבת בבוקר הגיע האימון האחרון – ועמו שני דגלים אדומים שבלעו כ־30 דקות. קימי אנטונלי רשם 1:32.797 (13 הקפות) – שיפור של כ־0.9 שנייה מיום שישי – לפני לקלר ( +0.166 ), פיאסטרי ( +0.189 ), נוריס ( +0.236 ) וורסטאפן ( +0.375 ).
המילטון מתנגש חזיתית. לואיס המילטון פגע בקיר ישירות בפנייה האחרונה, שבר את הכנף הקדמית וקיבל פנצ'ר. הוא סיים עם חמש הקפות בלבד, תשיעי – ובכל זאת, כמה שעות מאוחר יותר ייפתח את הפול הזמני בקלאסיפיקציה.
בירמן מתרסק בדקה האחרונה. אוליבר בירמן (האס) התרסק במהירות גבוהה בפנייה 10 בדקה האחרונה של האימון. הנזק היה כה חמור שהמכונית לא תוקנה בזמן – ולא יצאה לקלאסיפיקציה בכלל. בירמן יתחיל מהפיט ליין, אחרי שהקבוצה החליפה שלדה ואלמנטי יחידת הנעה.
אלבון נוגע בקיר ביציאה מפנייה 20 ושבר רוד מסלול אחורי – וסיים בלי זמן. סיינס כמעט פגע חזיתית בקיר בפנייה 7. נוריס ביטל הקפה אחרי שחתך את שיקיין פנייה 5.
מקורות
- FIA – Final Race Classification (PDF)
- FIA – Antonelli wins Spanish GP ahead of Verstappen, VSC costs Norris
- FIA – Norris takes stunning inaugural Madring pole
- Formula1.com – Race report: Antonelli clinches victory
- Formula1.com – Qualifying report: Norris denies Antonelli pole
- Formula1.com – FP1 report
- Formula1.com – FP2 report
- Formula1.com – FP3 report