| מק׳ | מס׳ | נהג | קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | לנדו נוריס NOR | מקלארן | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | 12 | קימי אנטונלי ANT | מרצדס | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | 3 | מקס ורסטאפן VER | רד בול | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | 44 | לואיס המילטון HAM | פרארי | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | 16 | שארל לקלר LEC | פרארי | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | 63 | ג'ורג' ראסל RUS | מרצדס | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | 81 | אוסקר פיאסטרי PIA | מקלארן | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | 30 | ליאם לוסון LAW | רד בול | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | 43 | פרנקו קולפינטו COL | אלפין | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | 41 | ארוויד לינדבלאד LIN | רייסינג בולס | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | 27 | ניקו הולקנברג HUL | אאודי | 1:34.417 | 1:33.223 | – |
| 12 | 5 | גבריאל בורטולטו BOR | אאודי | 1:33.986 | 1:33.388 | – |
| 13 | 31 | אסטבן אוקון OCO | האס | 1:34.667 | 1:33.667 | – |
| 14 | 10 | פייר גאסלי GAS | אלפין | 1:34.246 | 1:33.753 | – |
| 15 | 22 | יוקי צונודה TSU | רייסינג בולס | 1:34.311 | 1:34.084 | – |
| 16 | 23 | אלכס אלבון ALB | וויליאמס | 1:35.307 | 1:35.532 | – |
| 17 | 55 | קרלוס סיינס SAI | וויליאמס | 1:35.312 | – | – |
| 18 | 14 | פרננדו אלונסו ALO | אסטון מרטין | 1:35.388 | – | – |
| 19 | 11 | סרחיו פרס PER | קדילק | 1:35.913 | – | – |
| 20 | 77 | ולטרי בוטאס BOT | קדילק | 1:38.011 | – | – |
| 21 | 18 | לאנס סטרול STR | אסטון מרטין | – | – | – |
| 22 | 87 | אוליבר בירמן BEA | האס | – | – | – |
לנדו נוריס כבש את הפול הראשון אי־פעם במדרינג עם 1:31.824 – רק 0.011 שנייה לפני קימי אנטונלי (1:31.835), ו־0.140 לפני מקס ורסטאפן. זה פול שלישי העונה לנוריס ו־19 בקריירה; ה־180 של מקלארן בהיסטוריה והאחד־עשר שלה בגרנד פרי ספרד.
"אני בהלם", אמר נוריס. "אולי אחת ההקפות הטובות שעשיתי אי־פעם בקריירה... הקפה שבה הכול הסתדר." הוא אומר שאיבד כ־0.3 שנייה בפנייה האחרונה – וזה עדיין הספיק. אנדריאה סטלה, ראש מקלארן, קרא לה "יצירת מופת". זאת אחרי שפספס כמעט את כל אימון 2 בגלל תקלת תיבת הילוכים.
המילטון הוביל מייד אחרי הסבב הראשון ב־Q3 (1:32.079), אך סיים רביעי ( +0.189 ), ולקלר חמישי ( +0.195 ); ראסל שישי ( +0.325 ) – "הצמיגים התחממו יתר על המידה". לוסון השיג שמיני ( +0.492 ) וקולפינטו תשיעי. לינדבלאד, שהתרסק יום קודם, התאושש והעפיל ל־Q3 – עשירי.
הספרדים בחוץ ב־Q1. סיינס (17) ואלונסו (18) נשרו ב־Q1 בבית. סיינס אף ספג ירידה של שלושה מקומות בגריד על הפרעה לבוטאס, והתחיל מהמקום ה־20. סטרול, עם חשד לבעיית לחץ מים, לא רשם זמן.
מקורות
- FIA – Final Race Classification (PDF)
- FIA – Antonelli wins Spanish GP ahead of Verstappen, VSC costs Norris
- FIA – Norris takes stunning inaugural Madring pole
- Formula1.com – Race report: Antonelli clinches victory
- Formula1.com – Qualifying report: Norris denies Antonelli pole
- Formula1.com – FP1 report
- Formula1.com – FP2 report
- Formula1.com – FP3 report