16:00–17:00 שעון מקומי ( 00:00–01:00 בלילה שבין שבת לראשון, שעון ישראל) · מסומן באדום: הזמן הטוב ביותר של כל אחד מעשרת הראשונים
| מק׳ | מס׳ | נהג | קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | הקפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | קימי אנטונלי ANT | מרצדס | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 | 18 |
| 2 | 3 | מקס ורסטאפן VER | רד בול | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 | 12 |
| 3 | 6 | איזק הדג'אר HAD | רד בול | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 | 12 |
| 4 | 16 | שארל לקלר LEC | פרארי | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 | 15 |
| 5 | 44 | לואיס המילטון HAM | פרארי | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 | 14 |
| 6 | 63 | ג'ורג' ראסל RUS | מרצדס | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 | 18 |
| 7 | 81 | אוסקר פיאסטרי PIA | מקלארן | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 | 20 |
| 8 | 1 | לנדו נוריס NOR | מקלארן | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 | 15 |
| 9 | 41 | ארוויד לינדבלאד LIN | רייסינג בולס | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 | 15 |
| 10 | 30 | ליאם לוסון LAW | רייסינג בולס | 1:35.662 | 1:35.058 | ללא זמן | 9 |
| 11 | 10 | פייר גאסלי GAS | אלפין | 1:35.969 | 1:35.080 | – | 12 |
| 12 | 27 | ניקו הולקנברג HUL | אאודי | 1:35.704 | 1:35.158 | – | 12 |
| 13 | 5 | גבריאל בורטולטו BOR | אאודי | 1:35.632 | 1:35.691 | – | 12 |
| 14 | 43 | פרנקו קולפינטו COL | אלפין | 1:35.898 | 1:35.722 | – | 12 |
| 15 | 14 | פרננדו אלונסו ALO | אסטון מרטין | 1:36.240 | 1:35.818 | – | 15 |
| 16 | 87 | אוליבר בירמן BEA | האס | 1:36.175 | 1:36.031 | – | 15 |
| 17 | 31 | אסטבן אוקון OCO | האס | 1:36.531 | – | – | 9 |
| 18 | 18 | לאנס סטרול STR | אסטון מרטין | 1:36.677 | – | – | 9 |
| 19 | 55 | קרלוס סיינס SAI | וויליאמס | 1:36.770 | – | – | 9 |
| 20 | 23 | אלכס אלבון ALB | וויליאמס | 1:36.967 | – | – | 9 |
| 21 | 11 | סרחיו פרס PER | קדילק | 1:37.433 | – | – | 9 |
| 22 | 77 | ולטרי בוטאס BOT | קדילק | 1:37.523 | – | – | 9 |
הפול
קימי אנטונלי · מרצדס · 1:34.035 פול שביעי ב־2026, הראשון מאז הגרנד פרי של בלגיה ביולי.
שורה ראשונה
אנטונלי · ורסטאפן ורסטאפן בשורה הראשונה בפעם השלישית ברציפות.
הכי מהירים בכל שלב
Q1: נוריס 1:35.029 Q2: לקלר 1:34.198 Q3: אנטונלי 1:34.035
מקורות
- x.com/F1/status/2114115124395196886
- x.com/MercedesAMGF1/status/2114115279814865103
- x.com/redbullracing/status/2114115289054921209
- x.com/redbullracing/status/2114122209610391554
- x.com/ScuderiaFerrari/status/2114117296658805239
- x.com/AstonMartinF1/status/2114124227154731138
- x.com/MercedesAMGF1/status/2114074526334022130
- x.com/AlpineF1Team/status/2114087499182309408
מהגיליון: הגרנד פרי של ארצות הברית · יום שבת · 24 באוקטובר 2026