71 הקפות · מקור: formula1.com (סיווג רשמי) · בירוק: האלוף החדש
| מק׳ | מס׳ | נהג | קבוצה | זמן / פער | הקפות | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | מקס ורסטאפן VER | רד בול | 2:20:28.772 | 71 | 25 |
| 2 | 44 | לואיס המילטון HAM | פרארי | +0.799s | 71 | 18 |
| 3 | 12 | קימי אנטונלי ANT (אלוף העולם 2026) | מרצדס | +4.006s | 71 | 15 |
| 4 | 16 | שארל לקלר LEC (עונש 5 שנ׳) | פרארי | +10.707s | 71 | 12 |
| 5 | 1 | לנדו נוריס NOR | מקלארן | +11.778s | 71 | 10 |
| 6 | 63 | ג'ורג' ראסל RUS (עונש 10 שנ׳) | מרצדס | +12.263s | 71 | 8 |
| 7 | 81 | אוסקר פיאסטרי PIA | מקלארן | +19.475s | 71 | 6 |
| 8 | 43 | פרנקו קולפינטו COL | אלפין | +20.204s | 71 | 4 |
| 9 | 30 | ליאם לוסון LAW (מהפיט ליין) | רייסינג בולס | +20.899s | 71 | 2 |
| 10 | 10 | פייר גאסלי GAS | אלפין | +21.483s | 71 | 1 |
| 11 | 5 | גבריאל בורטולטו BOR | אאודי | +22.041s | 71 | 0 |
| 12 | 6 | איזק הדג'אר HAD | רד בול | +22.503s | 71 | 0 |
| 13 | 50 | ריו הירקאווה HIR (הופעת בכורה) | האס | +25.373s | 71 | 0 |
| 14 | 23 | אלכס אלבון ALB | וויליאמס | +27.562s | 71 | 0 |
| 15 | 55 | קרלוס סיינס SAI | וויליאמס | +28.638s | 71 | 0 |
| 16 | 27 | ניקו הולקנברג HUL (עונש 10 שנ׳) | אאודי | +29.977s | 71 | 0 |
| 17 | 11 | סרחיו פרס PER (מרוץ 300) | קדילק | +30.695s | 71 | 0 |
| – | 41 | ארוויד לינדבלאד LIN | רייסינג בולס | פרש | 58 | 0 |
| – | 87 | אוליבר בירמן BEA | האס | פרש | 47 | 0 |
| – | 77 | ולטרי בוטאס BOT | קדילק | פרש | 42 | 0 |
| – | 18 | לאנס סטרול STR | אסטון מרטין | פרש | 5 | 0 |
| – | 14 | פרננדו אלונסו ALO | אסטון מרטין | פרש | 5 | 0 |
מקס ורסטאפן ניצח את הגרנד פרי של מקסיקו סיטי, הניצחון השלישי שלו העונה והשלישי בארבעת המרוצים האחרונים. לואיס המילטון סיים שני, 0.799 שניות מאחוריו, וקימי אנטונלי שלישי, כשהוא כבר אלוף העולם (formula1.com).
מאחור. לקלר החזיק במקום הרביעי למרות נקודה שטוחה בצמיג ולחץ כבד מנוריס. ראסל סיים שישי, אחרי עונש של 10 שניות על כך שסובב את הדג'אר בהקפה הראשונה. פיאסטרי, שזינק 12, סיים שביעי. קולפינטו היה "הטוב מהשאר" במקום השמיני, לוסון טיפס מהפיט ליין לתשיעי וגאסלי סגר את העשירייה.
הופעת הבכורה. ריו הירקאווה, שהחליף את אוקון המודח, סיים 13 בלי טעויות בהופעת הבכורה שלו, ועוד עם שתי זינוקים מעמידה (Motorsport.com).
מרוץ 300. סרחיו פרס, בגרנד פרי ה־300 שלו ומול הקהל הביתי, סיים 17 ואחרון מבין המסווגים. הולקנברג קיבל 10 שניות על המגע עם בירמן וירד ל־16.
מקורות
מהגיליון: קימי אנטונלי: אלוף העולם הצעיר בהיסטוריה · 1 בנובמבר 2026