| מק׳ | מס׳ | נהג | קבוצה | זמן / פער | הקפות |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | לנדו נוריס NOR | מקלארן | 1:17.600 | 26 |
| 2 | 12 | קימי אנטונלי ANT | מרצדס | +0.001 | 24 |
| 3 | 16 | שארל לקלר LEC | פרארי | +0.117 | 21 |
| 4 | 81 | אוסקר פיאסטרי PIA | מקלארן | +0.195 | 20 |
| 5 | 3 | מקס ורסטאפן VER | רד בול | +0.351 | 21 |
| 6 | 44 | לואיס המילטון HAM | פרארי | +0.469 | 18 |
| 7 | 63 | ג'ורג' ראסל RUS | מרצדס | +0.507 | 27 |
| 8 | 6 | איזק הדג'אר HAD | רד בול | +0.509 | 19 |
| 9 | 30 | ליאם לוסון LAW | רייסינג בולס | +0.513 | 28 |
| 10 | 41 | ארוויד לינדבלאד LIN | רייסינג בולס | +0.537 | 29 |
| 11 | 27 | ניקו הולקנברג HUL | אאודי | +0.960 | 32 |
| 12 | 43 | פרנקו קולפינטו COL | אלפין | +1.052 | 31 |
| 13 | 10 | פייר גאסלי GAS | אלפין | +1.074 | 26 |
| 14 | 14 | פרננדו אלונסו ALO | אסטון מרטין | +1.250 | 25 |
| 15 | 87 | אוליבר בירמן BEA | האס | +1.327 | 22 |
| 16 | 55 | קרלוס סיינס SAI | וויליאמס | +1.614 | 22 |
| 17 | 23 | אלכס אלבון ALB | וויליאמס | +1.701 | 26 |
| 18 | 18 | לאנס סטרול STR | אסטון מרטין | +1.776 | 21 |
| 19 | 50 | ריו הירקאווה HIR (במקום אוקון) | האס | +1.904 | 32 |
| 20 | 77 | ולטרי בוטאס BOT | קדילק | +2.742 | 22 |
| 21 | 5 | גבריאל בורטולטו BOR | אאודי | ללא זמן | 2 |
| 22 | 11 | סרחיו פרס PER | קדילק | ללא זמן | 1 |
אלוף העולם לנדו נוריס סיים את האימון האחרון בראש עם 1:17.600 , אלפית שנייה בלבד לפני קימי אנטונלי. שארל לקלר, המהיר בשני האימונים של יום שישי, היה שלישי, 0.117 שניות מאחור. ארבע הקבוצות הבכירות נראו צמודות, וכך נראה גם הדירוג (Motorsport.com).
הפתיחה. ריו הירקאווה יצא ראשון ברגע שהרמזור בפיט ליין התחלף לירוק. הוא החליף את אוקון רק כמה שעות קודם וצבר 32 הקפות, יותר מכל נהג אחר. בורטולטו יצא מוקדם, אבל עשן יצא מהאאודי שלו כבר בהקפת היציאה והוא חזר לפיטס בלי זמן.
החצי הראשון. על צמיגי מדיום החליפו אנטונלי, לקלר והמילטון את המקום הראשון. המילטון, שהפסיד זמן מסלול ביום שישי בגלל תקלת מנוע, רשם 1:18.162 והוביל באמצע האימון.
הרכים. בעשרים הדקות האחרונות כולם עברו לצמיגים רכים. נוריס ירד ראשון מתחת ל־1:18, אנטונלי הגיב עם 1:17.601 (אחרי שהתלונן שורסטאפן חסם אותו בפנייה 1), ונוריס חזר לראש בדקות האחרונות. לקלר ויתר על ניסיון אחד אחרי שהחליק ב"אסֶס", ופיאסטרי סיים רביעי.
בהמשך הטבלה. רייסינג בולס שוב הייתה "הטובה מהשאר": לוסון ולינדבלאד תשיעי ועשירי. גאסלי, שהיה מרוצה מאוד ביום שישי, ירד מהמסלול כמה פעמים וסיים 13 (RaceFans). קדילק נקנסה ב־100 אירו אחרי שבוטאס נסע בפיט ליין ב־80.9 קמ"ש (FIA, מסמך 42).