| מק׳ | מס׳ | נהג | קבוצה | זמן / פער | הקפות |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | שארל לקלר LEC | פרארי | 1:17.827 | 35 |
| 2 | 1 | לנדו נוריס NOR | מקלארן | +0.103 | 33 |
| 3 | 63 | ג'ורג' ראסל RUS | מרצדס | +0.106 | 31 |
| 4 | 12 | קימי אנטונלי ANT | מרצדס | +0.217 | 33 |
| 5 | 3 | מקס ורסטאפן VER | רד בול | +0.311 | 26 |
| 6 | 6 | איזק הדג'אר HAD | רד בול | +0.410 | 31 |
| 7 | 41 | ארוויד לינדבלאד LIN | רייסינג בולס | +0.562 | 34 |
| 8 | 10 | פייר גאסלי GAS | אלפין | +0.580 | 33 |
| 9 | 30 | ליאם לוסון LAW | רייסינג בולס | +0.628 | 32 |
| 10 | 81 | אוסקר פיאסטרי PIA | מקלארן | +0.642 | 31 |
| 11 | 44 | לואיס המילטון HAM | פרארי | +0.685 | 13 |
| 12 | 14 | פרננדו אלונסו ALO | אסטון מרטין | +0.769 | 30 |
| 13 | 31 | אסטבן אוקון OCO | האס | +0.947 | 32 |
| 14 | 87 | אוליבר בירמן BEA | האס | +1.022 | 32 |
| 15 | 27 | ניקו הולקנברג HUL | אאודי | +1.196 | 35 |
| 16 | 43 | פרנקו קולפינטו COL | אלפין | +1.305 | 34 |
| 17 | 55 | קרלוס סיינס SAI | וויליאמס | +1.421 | 28 |
| 18 | 11 | סרחיו פרס PER | קדילק | +1.579 | 33 |
| 19 | 23 | אלכס אלבון ALB | וויליאמס | +1.751 | 31 |
| 20 | 18 | לאנס סטרול STR | אסטון מרטין | +1.804 | 24 |
| 21 | 77 | ולטרי בוטאס BOT | קדילק | +2.338 | 33 |
| 22 | 5 | גבריאל בורטולטו BOR | אאודי | +2.347 | 12 |
לקלר שיפר ל־ 1:17.827 והשלים "יום שישי מושלם" (Motorsport.com). נוריס היה שני, 0.103 שניות מאחוריו, וראסל שלישי, רק 0.003 שניות אחרי נוריס. אנטונלי, מוביל האליפות, סיים רביעי, וורסטאפן והדג'אר חמישי ושישי. "שתי הרד בול בשישייה הראשונה, ויש עבודה הלילה על הכיוונון לשבת", כתבה רד בול ב־X.
פתיחה עמוסה. תור ארוך של מכוניות חיכה ביציאה מהפיטס, כי חצי מהגריד לא נהג באימון הראשון. אוקון דיווח מיד על "אין הגה כוח" וחזר למוסך, ובירמן עצר לרגע בצד המסלול בפנייה 3 ואז המשיך (formula1.com).
הדגל האדום. בדקה ה־15 ורסטאפן ולוסון נכנסו זה לצד זה לקטע האצטדיון, אף אחד לא ויתר, והמגע פיזר שברים על המסלול. האימון נעצר לחמש דקות (פירוט בעמוד הבא).
החצי השני. נוריס עלה לראש עם 1:18.161 , ואז המילטון איבד כוח בישורת ועצר אחרי 28 דקות. אחרי ה־VSC לקלר ירד ל־ 1:17.966 ואז ל־ 1:17.827 . ב־20 הדקות האחרונות כולם עברו לריצות ארוכות עם הרבה דלק. אוקון לא אהב את הבקשה לעבור לצמיגי מדיום ואמר למהנדסת שלו, לורה מולר, "אל תעשי לי את זה" (Motorsport.com).