אחרי 14 מתוך 23 מירוצים · נותרו 9 מירוצים · הבא: באקו, 24–26 בספטמבר (תלת־מירוץ ראשון)
| # | נהג | קבוצה | נק׳ | פער |
|---|---|---|---|---|
| 1 | קימי אנטונלי ANT | מרצדס | 292 | – |
| 2 | ג'ורג' ראסל RUS | מרצדס | 211 | -81 |
| 3 | לואיס המילטון HAM | פרארי | 191 | -101 |
| 4 | לנדו נוריס NOR | מקלארן | 186 | -106 |
| 5 | שארל לקלר LEC | פרארי | 167 | -125 |
| 6 | מקס ורסטאפן VER | רד בול | 145 | -147 |
| 7 | אוסקר פיאסטרי PIA | מקלארן | 120 | -172 |
| 8 | איזק הדג'אר HAD | רד בול | 71 | -221 |
| 9 | ליאם לוסון LAW | רד בול | 59 | -233 |
| 10 | פייר גאסלי GAS | אלפין | 41 | -251 |
| 11 | ארוויד לינדבלאד LIN | רייסינג בולס | 31 | -261 |
| 12 | פרנקו קולפינטו COL | אלפין | 27 | -265 |
| 13 | אוליבר בירמן BEA | האס | 18 | -274 |
| 14 | גבריאל בורטולטו BOR | אאודי | 10 | -282 |
| 15 | ניקו הולקנברג HUL | אאודי | 7 | -285 |
| 16 | קרלוס סיינס SAI | וויליאמס | 6 | -286 |
| 17 | אלכס אלבון ALB | וויליאמס | 5 | -287 |
| 18 | אסטבן אוקון OCO | האס | 3 | -289 |
| 19 | פרננדו אלונסו ALO | אסטון מרטין | 3 | -289 |
| 20 | יוקי צונודה TSU | רייסינג בולס | 1 | -291 |
| 21 | לאנס סטרול STR | אסטון מרטין | 0 | -292 |
| 22 | ולטרי בוטאס BOT | קדילק | 0 | -292 |
| 23 | סרחיו פרס PER | קדילק | 0 | -292 |
מה מצפה בהמשך?
- נותרו 233 נקודות לנהגים (RaceFans) ו־402 ליצרנים.
- מרצדס מובילה את היצרנים ב־145 נקודות על פרארי.
- המסלול הבא: באקו – ה־Triple Header הראשון של העונה.
- וויליאמס הבטיחה שדרוג קטן לבאקו.
מקורות
- FIA – Final Race Classification (PDF)
- FIA – Antonelli wins Spanish GP ahead of Verstappen, VSC costs Norris
- FIA – Norris takes stunning inaugural Madring pole
- Formula1.com – Race report: Antonelli clinches victory
- Formula1.com – Qualifying report: Norris denies Antonelli pole
- Formula1.com – FP1 report
- Formula1.com – FP2 report
- Formula1.com – FP3 report
מהגיליון: מהדורת אספנים · גרנד פרי מדריד 2026 · 15 בספטמבר 2026